<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para TechnarteBlog</title>
	<atom:link href="http://technarte.org/es/blog/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technarte.org/es/blog</link>
	<description>Conferencia Internacional de Arte y Tecnología</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:43:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Guía de las instalaciones interactivas en Technarte &#171; TechnarteBlog en Fuerzas de ocupación: Realidad Aumentada Móvil en Acción</title>
		<link>http://technarte.org/es/blog/index.php/2010/03/11/fuerzas-de-ocupacion-realidad-aumentada-movil-en-accion/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Guía de las instalaciones interactivas en Technarte &#171; TechnarteBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technarte.org/es/blog/index.php/2010/03/11/fuerzas-de-ocupacion-realidad-aumentada-movil-en-accion/#comment-41</guid>
		<description>[...] Hocking - &#8220;Fuerzas de ocupación&#8221; Con ayuda de tu iPhone, busca los códigos de Realidad Aumentada repartidos en el Hall del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hocking - &#8220;Fuerzas de ocupación&#8221; Con ayuda de tu iPhone, busca los códigos de Realidad Aumentada repartidos en el Hall del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Guía de las instalaciones interactivas en Technarte &#171; TechnarteBlog en La instalación &#8220;Dos ordenadores ociosos jugando al ajedrez en el parque&#8221; se podrá ver en Technarte</title>
		<link>http://technarte.org/es/blog/index.php/2010/03/05/la-instalacion-dos-ordenadores-ociosos-jugando-al-ajedrez-en-el-parque-se-podra-ver-en-technarte/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Guía de las instalaciones interactivas en Technarte &#171; TechnarteBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technarte.org/es/blog/?p=261#comment-40</guid>
		<description>[...] Devine - &#8220;Dos ordenadores ociosos jugando al ajedrez en un parque&#8221; Acércate a disfrutar de esta partida de ajedrez entre dos ordenadores ociosos en un banco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Devine - &#8220;Dos ordenadores ociosos jugando al ajedrez en un parque&#8221; Acércate a disfrutar de esta partida de ajedrez entre dos ordenadores ociosos en un banco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mk en El tagging móvil y las realidades mezcladas por Martha Gabriel</title>
		<link>http://technarte.org/es/blog/index.php/2010/03/26/el-tagging-movil-y-las-realidades-mezcladas/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Mk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technarte.org/es/blog/?p=331#comment-39</guid>
		<description>Olivier Haberman ya realizó una experiencia interactiva con RFID y NFC incrustados en cuadros: http://cedric.cnam.fr/PUBLIS/RC1622.pdf
ACE’08, December 3–5, 2008, Yokohama, Japan

Un saludi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olivier Haberman ya realizó una experiencia interactiva con RFID y NFC incrustados en cuadros: <a href="http://cedric.cnam.fr/PUBLIS/RC1622.pdf" rel="nofollow">http://cedric.cnam.fr/PUBLIS/RC1622.pdf</a><br />
ACE’08, December 3–5, 2008, Yokohama, Japan</p>
<p>Un saludi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en El tagging móvil y las realidades mezcladas por Martha Gabriel</title>
		<link>http://technarte.org/es/blog/index.php/2010/03/26/el-tagging-movil-y-las-realidades-mezcladas/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technarte.org/es/blog/?p=331#comment-38</guid>
		<description>Hola Hafo,
Gracias por la referencia. No la conocía. 

Otro proyecto que tiene cierta relación con este y que también se presentará en Technarte es &lt;a href="http://laurierrochon.com/w/2009/11/21/iamclean-org-2008/" rel="nofollow"&gt;I am clean&lt;/a&gt; de Laurier Rochon. 

Se trata de un desodorante conectado a un ordenador con conexión a Internet que informa a nuestra red de contactos en los servicios de redes sociales de que se ha aplicado desodorante. 

Me parece interesante la mezcla del hardware/software con un elemento físico (el desodorante) y la parodia de las redes sociales. Hoy es un desodorante, mañana quién sabe...

Saludos,
Álvaro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Hafo,<br />
Gracias por la referencia. No la conocía. </p>
<p>Otro proyecto que tiene cierta relación con este y que también se presentará en Technarte es <a href="http://laurierrochon.com/w/2009/11/21/iamclean-org-2008/" rel="nofollow">I am clean</a> de Laurier Rochon. </p>
<p>Se trata de un desodorante conectado a un ordenador con conexión a Internet que informa a nuestra red de contactos en los servicios de redes sociales de que se ha aplicado desodorante. </p>
<p>Me parece interesante la mezcla del hardware/software con un elemento físico (el desodorante) y la parodia de las redes sociales. Hoy es un desodorante, mañana quién sabe&#8230;</p>
<p>Saludos,<br />
Álvaro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de hafo en El tagging móvil y las realidades mezcladas por Martha Gabriel</title>
		<link>http://technarte.org/es/blog/index.php/2010/03/26/el-tagging-movil-y-las-realidades-mezcladas/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technarte.org/es/blog/?p=331#comment-37</guid>
		<description>Muy interesante el proyecto, me recuerda a una aplicación para iPhone similar: http://glowapp.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el proyecto, me recuerda a una aplicación para iPhone similar: <a href="http://glowapp.com/" rel="nofollow">http://glowapp.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de MobiLenin crea obras de arte efímero mediante el uso de la luz y su teléfono móvil &#171; TechnarteBlog en Technarte presenta Bilbao Interaktive</title>
		<link>http://technarte.org/es/blog/index.php/2010/01/19/technarte-presenta-bilbao-interaktive/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>MobiLenin crea obras de arte efímero mediante el uso de la luz y su teléfono móvil &#171; TechnarteBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technarte.org/es/blog/?p=204#comment-31</guid>
		<description>[...] Scheible estaré en Technarte 2010 para participar en Bilbao Interaktive, el seminario dedicado al diseño de instalaciones interactivas en espacios públicos integrado en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scheible estaré en Technarte 2010 para participar en Bilbao Interaktive, el seminario dedicado al diseño de instalaciones interactivas en espacios públicos integrado en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Electroland explora nuevas intersecciones entre la interacción y el espacio público &#171; TechnarteBlog en Technarte presenta Bilbao Interaktive</title>
		<link>http://technarte.org/es/blog/index.php/2010/01/19/technarte-presenta-bilbao-interaktive/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Electroland explora nuevas intersecciones entre la interacción y el espacio público &#171; TechnarteBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technarte.org/es/blog/?p=204#comment-30</guid>
		<description>[...] McNall, director de Electroland, formará parte de Bilbao Interaktive, un seminario dedicado al diseño de instalaciones interactivas en espacios públicos integrado en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] McNall, director de Electroland, formará parte de Bilbao Interaktive, un seminario dedicado al diseño de instalaciones interactivas en espacios públicos integrado en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ordenador portatil en Conservar la Gran Tierra</title>
		<link>http://technarte.org/es/blog/index.php/2009/03/03/conservar-la-gran-tierra/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>ordenador portatil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technarte.org/es/blog/?p=119#comment-7</guid>
		<description>Siempre se aprende algo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre se aprende algo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
